Prensa de Cuello de Cisne de Doble Cigüeñal - Serie C2
Prensas Mecánicas
La prensa de cuello de cisne de doble cigüeñal de la serie C2 está diseñada para el troquelado estable y eficiente de piezas metálicas de gran tamaño, siendo especialmente ideal para aplicaciones que exigen mayores cargas y una distribución equilibrada de la fuerza. Su estructura de doble accionamiento y su amplia área de trabajo garantizan resultados consistentes, impulsando una mayor productividad en la producción a alta velocidad para las industrias automotriz, de electrodomésticos y de metalmecánica en general.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | Unidad | |
|
|
|
|
|||||
| Tipo | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
| Capacidad | Ton | 110 | 110 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 |
| Punto de Tonelaje Nominal | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 |
| Golpes por Minuto | spm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 280 | 170 |
| Longitud de Carrera | mm | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-70 | 20-35 | 30-60 | 20-35 | 30-50 |
| Altura de Cierre / Die Height (S.D.A.U) | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | 550 | 605 |
| Ajuste de Corredera | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Área de Corredera (L.R × F.B) | mm | 1400×500×70 | 1600×550×70 | 1850×650×95 | 2100×700×95 | 2300×750×95 | |||||
| Área de la Placa Inferior (L.R×F.B) | mm | 1800×650×130 | 2000×760×150 | 2400×840×170 | 2700×900×170 | 2800×950×170 | |||||
| Motor Principal | kW | 11×4 | 11×4 | 15×4 | 15×4 | 18.5×4 | 18.5×4 | 22×4 | 22×4 | 30×4 | 30×4 |
| Presión de Aire | kg/cm² | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
| Estándar de Precisión | - | CNS(JIS) 1 class | CNS(JIS) 1 class | CNS(JIS) 1 class | CNS(JIS) 1 class | CNS(JIS) 1 class | |||||
| Tipo de Colchón de Matriz | mm | Two-Plate & Twin-Cylinder | Two-Plate & Twin-Cylinder | Two-Plate & Twin-Cylinder | Two-Plate & Twin-Cylinder | Two-Plate & Twin-Cylinder | |||||
| Capacidad del Colchón de Matriz | Ton | 3.6×2 | 3.6×2 | 6.3×2 | 6.3×2 | 10×2 | 10×2 | 14×2 | 14×2 | 14×2 | 14×2 |
| Carrera del Colchón de Matriz | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Área del Colchón de Matriz | mm | 350×235×2sets | 410×260×2sets | 540×350×2sets | 640×470×2sets | 640×470×2sets | |||||
Características Principales
- Estructura de Bastidor Rígido de Alta Capacidad de Carga: El cuerpo de la estructura está soldado con placas de acero de alta calidad y sometido a procesos de granallado y alivio de tensiones, garantizando una precisión estable y una excelente capacidad para soportar cargas excéntricas elevadas.
- Mesa de Trabajo Amplia para Diversas Aplicaciones: Su bancada de dimensiones extendidas permite alojar láminas y piezas metálicas de gran tamaño, siendo ideal para operaciones con dados progresivos y líneas de producción automatizadas, lo que incrementa notablemente la eficiencia operativa.
- Integración Flexible con Sistemas Automatizados: Esta prensa está diseñada para acoplarse sin inconvenientes con diversos equipos de automatización, facilitando la implementación de celdas de producción eficientes y escalables.
- Sistema Integral de Protección y Seguridad: Equipada con funciones avanzadas de protección para el operador, la máquina cumple rigurosamente con los estándares internacionales de seguridad exigidos para prensas de estampado.


