Cizalla Hidráulica de Guillotina CNC
Optimizadas para el corte de lámina con máxima exactitud, nuestras cizallas de guillotina CNC ofrecen un rendimiento sólido y resultados uniformes en todo tipo de materiales y calibres. Gracias a su estructura robusta y a un sistema de corte vertical controlado, garantizan bordes limpios y sin rebabas, elevando la productividad y eficiencia en cualquier línea de producción metalmecánica.
| Modelo | Espesor máximo de corte (mm) | Longitud máxima de corte (Ancho de trabajo) (mm) | Resistencia a la tracción del material (MPa) | Ángulo de corte (°) | Rango del tope posterior (mm) | Velocidad de carrera | Profundidad de garganta (mm) | Longitud de la cuchilla (mm) | Potencia del motor (kW) | Dimensiones generales (mm) |
| |
6 | 3200 | 450 | 0.5-1.5 | 500 | 13-22 | 130 | 3300 | 7.5 | 3900×1520×2100 |
| |
6 | 4000 | 450 | 0.5-1.5 | 500 | 8-15 | 130 | 4100 | 7.5 | 4700×1770×2200 |
| |
6 | 6000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 5-10 | 100 | 6100 | 11 | 6800×1900×2550 |
| |
8 | 2500 | 450 | 0.5-2 | 500 | 14-24 | 130 | 2600 | 7.5 | 3150×1580×2050 |
| |
8 | 3200 | 450 | 0.5-2 | 500 | 12-21 | 130 | 3300 | 7.5 | 3900×1700×2150 |
| |
8 | 4000 | 450 | 0.5-2 | 500 | 8-14 | 130 | 4100 | 11 | 4700×1840×2350 |
| |
8 | 6000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 5-10 | 100 | 6100 | 11 | 6800×2100×2750 |
| |
8 | 8000 | 450 | 0.5-2 | 900 | 5-8 | 100 | 8080 | 18.5 | 8800×2400×3000 |
| |
10 | 2500 | 450 | 0.5-2 | 500 | 12-24 | 130 | 2600 | 11 | 3150×1670×2150 |
| |
10 | 3200 | 450 | 0.5-2 | 500 | 10-18 | 130 | 3300 | 11 | 3900×1730×2250 |
| |
10 | 4000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 7-12 | 130 | 4100 | 18.5 | 4750×1900×2450 |
| |
10 | 6000 | 450 | 0.5-2 | 750 | 5-10 | 100 | 6100 | 18.5 | 6950×2200×2900 |
| |
10 | 8000 | 450 | 0.5-2 | 900 | 4-8 | 100 | 8080 | 30 | 8950×2500×3150 |
| |
12 | 2500 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 10-18 | 130 | 2600 | 18.5 | 3250×1800×2280 |
| |
12 | 3200 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 9-18 | 130 | 3300 | 18.5 | 3950×1870×2350 |
| |
12 | 4000 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 7-12 | 130 | 4100 | 18.5 | 4800×1970×2550 |
| |
12 | 6000 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 5-10 | 100 | 6100 | 30 | 7000×2250×3000 |
| |
12 | 8000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 4-9 | 100 | 8080 | 37 | 9000×2500×3300 |
| |
16 | 2500 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 9-16 | 100 | 2600 | 18.5 | 3290×1890×2400 |
| |
16 | 3200 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 8-13 | 100 | 3300 | 18.5 | 3970×1920×2520 |
| |
16 | 4000 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 9-12 | 100 | 4100 | 30 | 4850×1890×2750 |
| |
16 | 6000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 5-10 | 100 | 6100 | 37 | 7100×2460×2920 |
| |
16 | 8000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 4-9 | 100 | 8080 | 37 | 9000×2650×3400 |
| |
16 | 9000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 3-8 | 100 | 9100 | 45 | 10000×3260×3950 |
| |
20 | 2500 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 8-16 | 130 | 2600 | 30 | 3350×2050×2500 |
| |
20 | 3200 | 450 | 0.5-2.5 | 750 | 5-14 | 130 | 3300 | 30 | 4100×2080×2550 |
| |
20 | 4000 | 450 | 0.5-3 | 750 | 5-12 | 100 | 4100 | 30 | 4900×2200×2800 |
| |
20 | 6000 | 450 | 0.5-3 | 900 | 4-8 | 100 | 6100 | 37 | 7100×2600×3250 |
| |
20 | 9000 | 450 | 0.5-2.5 | 900 | 3-7 | 100 | 9100 | 55 | 10050×3350×4000 |
| |
25 | 2500 | 450 | 0.5-3 | 900 | 6-14 | 100 | 2600 | 37 | 3500×2150×2600 |
| |
25 | 3200 | 450 | 0.5-3 | 900 | 5-11 | 100 | 3300 | 37 | 4100×2150×2650 |
| |
25 | 4000 | 450 | 0.5-3 | 900 | 5-10 | 100 | 4100 | 37 | 4900×2280×2900 |
| |
25 | 6000 | 450 | 0.5-3 | 900 | 4-8 | 100 | 6100 | 45 | 7100×2680×3350 |
| |
30 | 2500 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 5-11 | 100 | 2600 | 45 | 3700×2570×3100 |
| |
30 | 3200 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 5-9 | 100 | 3300 | 45 | 4400×2800×3250 |
| |
30 | 4000 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 4-9 | 100 | 4100 | 55 | 5200×3000×3400 |
| |
30 | 6000 | 450 | 0.5-3.5 | 900 | 4-8 | 100 | 6100 | 55 | 7100×3000×3600 |
| |
40 | 2500 | 450 | 0.5-4 | 900 | 4-11 | 100 | 2600 | 55 | 3950×3020×3300 |
-
Sistema Hidráulico Integrado Avanzado
Este avanzado bloque hidráulico simplifica notablemente el trazado de tuberías, lo que maximiza la seguridad operativa y garantiza un rendimiento altamente confiable en el uso diario de la cizalla. -
Mecanismo de Prensado de Chapa
Provisto de un cilindro de amarre independiente, este sistema ajusta de manera automática la presión de sujeción en función del calibre del material. La prensa inmoviliza firmemente la chapa antes de la bajada de la cuchilla y se libera de forma automática al finalizar el ciclo, evitando desplazamientos milimétricos y asegurando cortes limpios y exactos.
- Funciona con una alimentación trifásica estándar de 380V/50Hz e incorpora un transformador de precisión para estabilizar el voltaje que alimenta a las electroválvulas y componentes críticos del circuito.
- Facilidad de uso: Salvo el pedal de accionamiento, todos los mandos están centralizados en un panel frontal intuitivo con símbolos normalizados a nivel internacional, lo que reduce la curva de aprendizaje y mitiga posibles errores del operario.
- Mantenimiento accesible: El tablero eléctrico se ubica de forma lateral en una estructura compacta y de alta protección, diseñada para facilitar las revisiones preventivas y las labores de mantenimiento.
La máquina incorpora un sistema de posicionamiento milimétrico para optimizar el flujo de trabajo:
- Tope delantero: Cuenta con una regla integrada y un bloque ajustable, idóneo para cortes rápidos en láminas delgadas.
- Tope trasero (Backgauge): Accionado por un sistema de husillo de bolas y motor paso a paso/servo, permite ajustes digitales automáticos desde la botonera y un volante manual para correcciones de precisión fina. Además, incluye función de abatimiento basculante para piezas extralargas que superen el rango máximo de tope, permitiendo un procesamiento continuo sin interrupciones.
Especialmente desarrollado para el corte limpio de láminas delgadas, este mecanismo utiliza control neumático para sincronizar el brazo de apoyo con el tope trasero, manteniendo una rigurosa alineación horizontal que neutraliza la deformación o pandeo por el peso propio del material. El soporte acompaña todo el ciclo de trabajo de forma automatizada: sostiene la pieza durante el amarre, desciende tras el corte para facilitar la descarga y retorna con rapidez a su posición inicial, garantizando cortes impecables y de alta productividad.


